LIGA MISTURA 2010 1stステージ 勝敗表
第5節 終了時点
| あみま | とりぎん | ECOR | EASE | こけし | DVa | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 | |
| あみまーる | ●4-6 ●3-4 | ○4-2 △1-1 | ●2-6 ○5-2 | ●1-3 ●1-2 | ●3-5 ○2-1 | 10 | 26 | 32 | -6 | 5 | |
| とりぎんトッツァーナ | ○6-4 ○4-3 | ○5-3 ○2-1 | ●1-5 △2-2 | ○7-3 △3-3 | ○6-1 ●2-3 | 20 | 38 | 28 | 10 | 2 | |
| ECORABI | ●2-4 △1-1 | ●3-5 ●1-2 | ●3-5 △3-3 | ●2-9 ●3-5 | ○6-1 ○4-1 | 8 | 28 | 36 | -8 | 6 | |
| EASEミストゥーラ | ○6-2 ●2-5 | ○5-1 △2-2 | ○5-3 △3-3 | ●3-5 △4-4 | ○4-0 ●1-4 | 15 | 35 | 29 | 6 | 3 | |
| こけし軍団 | ○3-1 ○2-1 | ●3-7 △3-3 | ○9-2 ○5-3 | ○5-3 △4-4 | ●2-3 ○4-0 | 20 | 40 | 27 | 13 | 1 | |
| DVa | ○5-3 ●1-2 | ●1-6 ○3-2 | ●1-6 ●1-4 | ●0-4 ○4-1 | ○3-2 ●0-4 | 12 | 19 | 34 | -15 | 4 | 
LIGA MISTURA 2010 1stステージ 得点ランキング
| 順位 | 得点 | 名前 チーム名 | 
| 1
                
               
 2 
 3 
 
 
 
 7 
 
 
 
 
 12 
 
 
 
 
 
 
 | 12 
 11 
 7 
 
 
 
 6 
 
 
 
 
 5 
 
 
 
 
 
 
 | 田中 周 とりぎん 
 田渕 伸幸 EASE 
 西田 周平 EASE 森 貴宏 こけし軍団 田中 英剛 こけし軍団 山根 大基 とりぎん 
 蔵本 和雄 DVa 田中 啓之 EASE 長谷 真範 ECORABI 前場 涼介 あみまーる 三村 庸平 こけし軍団 
 奥村 正吾 とりぎん 松本 公彦 とりぎん 
 
 
 
 
 
 | 
LIGA MISTURA 2010 1stステージ 予定表
| 日付 | No. | 開始 | 対戦 | 審判 | ||
| 5/22 | 17:00 | 会場準備・ウォームアップ | ||||
| 17:40 | こけし軍団 | vs | DVa | EASE | ||
| 18:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | EASEミストゥーラ | こけし | ||
| 18:40 | こけし軍団 | vs | ECORABI | DVa | ||
| 19:10 | DVa | vs | Disparate | とりぎん | ||
| 19:40 | EASEミストゥーラ | vs | ECORABI | Disparate | ||
| 20:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | Disparate | ECORABI | ||
| 20:40 | 片付け | |||||
| 日付 | No. | 開始 | 対戦 | 審判 | ||
| 6/26 | 17:00 | 会場準備・ウォームアップ | ||||
| 17:40 | DVa | vs | とりぎんトッツァーナ | ECORABI | ||
| 18:10 | ECORABI | vs | Disparate | とりぎん | ||
| 18:40 | こけし軍団 | vs | EASEミストゥーラ | DVa | ||
| 19:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | ECORABI | こけし | ||
| 19:40 | EASEミストゥーラ | vs | DVa | Disparate | ||
| 20:10 | こけし軍団 | vs | Disparate | EASE | ||
| 20:40 | 片付け | |||||
| 日付 | No. | 開始 | 対戦 | 審判 | ||
| 7/24 | 17:00 | 会場準備・ウォームアップ | ||||
| 17:40 | こけし軍団 | vs | EASEミストゥーラ | とりぎん | ||
| 18:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | ECORABI | EASE | ||
| 18:40 | EASEミストゥーラ | vs | Disparate | こけし | ||
| 19:10 | DVa | vs | ECORABI | Disparate | ||
| 19:40 | とりぎんトッツァーナ | vs | こけし軍団 | DVa | ||
| 20:10 | DVa | vs | Disparate | ECORABI | ||
| 20:40 | 片付け | |||||
| 日付 | No. | 開始 | 対戦 | 審判 | ||
| 8/28 | 17:00 | 会場準備・ウォームアップ | ||||
| 17:40 | EASEミストゥーラ | vs | ECORABI | こけし | ||
| 18:10 | こけし軍団 | vs | DVa | ECORABI | ||
| 18:40 | Disparate | vs | ECORABI | EASE | ||
| 19:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | こけし軍団 | Disparate | ||
| 19:40 | EASEミストゥーラ | vs | DVa | とりぎん | ||
| 20:10 | Disparate | vs | とりぎんトッツァーナ | DVa | ||
| 20:40 | 片付け | |||||
| 日付 | No. | 開始 | 対戦 | 審判 | ||
| 9/25 | 17:00 | 会場準備・ウォームアップ | ||||
| 17:40 | こけし軍団 | vs | Disparate | DVa | ||
| 18:10 | DVa | vs | ECORABI | Disparate | ||
| 18:40 | Disparate | vs | EASEミストゥーラ | こけし | ||
| 19:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | DVa | EASE | ||
| 19:40 | ECORABI | vs | こけし軍団 | とりぎん | ||
| 20:10 | とりぎんトッツァーナ | vs | EASEミストゥーラ | ECORABI | ||
| 20:40 | 片付け | |||||
 
      













